Cada uno de los articulos a la venta poseen una tabla de talles, con las medidas en cm. te sugerimos tomes una prenda de caracteristicas similares a la que vas a comprar y de esa manera puedas seleccionar el talle que te corresponde.-
REMERAS:
S | M | L | XL | XXL | |
LARGO CUERPO |
70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 |
LARGO MANGAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ANCHO DE HOMBROS | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
CONTORNO PECHO | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
BUZOS
S | M | L | XL | XXL | |
LARGO CUERPO | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
LARGO MANGAS | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
ANCHO DE HOMBRO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CONTORNO PECHO |
106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CAMPERA JOGG
S | M | L | XL | XXL | |
LARGO CUERPO | |||||
LARGO MANGAS | |||||
ANCHO DE HOMBROS | |||||
CONTORNO PECHO |
*Se debe tener en cuenta que las medidas pueden tener un mínimo de diferencia de acuerdo a las tablas ya que el trabajo de produccion es artesanal.-
Para compras de más de $5000
Tarjeta de crédito o efectivo
Protegemos tus datos